| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | +6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/7 | 0 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/6 | +1 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 0 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | -3 | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | -4 |
El 1.º clasifica directo a semifinales. Del 2.º al 7.º juegan playoffs.
Si encontrás información incorrecta o querés enviar una consulta y/o sugerencia,
por favor completá el siguiente









